
Suzuki dévoile les tarifs de la nouvelle Swift Model Year 2015.
Le 3 avril dernier, Testanddriving.fr vous présentait la nouvelle Suzuki Swift Model Year 2015 (voir article). Aujourd’hui le constructeur dévoile ses tarifs* pour la France.
Texte : Steve Jolibois/ Photos : Suzuki France.
Tarifs au 25 mars 2015.
Swift Model Year 2015 | Puissance administrative | Prix TTC (€) | CO2 |
---|---|---|---|
Essence 1.2 VVT Avantage 3 Portes | 05 | 12 090 | 116 |
Essence 1.2 VVT Privilège 3 Portes | 05 | 12 890 | 116 |
Essence 1.2 VVT Privilège 5 Portes | 05 | 13 540 | 116 |
Essence 1.2 VVT Éd. Limitée Swift BIBA 5 Portes | 05 | 14 540 | 116 |
Essence 1.2 VVT Privilège Auto 5 Portes | 05 | 14 740 | 128 |
Essence 1.2 VVT 4x4 Privilège 5 Portes | 05 | 15 040 | 126 |
Essence 1.2 VVT 4x4 Pack 5 Portes | 05 | 16 560 | 126 |
Essence 1.2 VVT So’City portes | 05 | 15 290 | 116 |
Essence 1.2 VVT So’City Auto 5 portes | 05 | 16 490 | 128 |
Diesel 1.3 DDiS Privilège 5 Portes | 04 | 15 540 | 101 |
Diesel 1.3 DDiS Éd. Limitée Swift BIBA 5 Portes | 04 | 16 540 | 101 |
Diesel 1.3 DDiS So’City 5 Portes | 04 | 17 290 | 101 |
Swift Sport Model Year 2015 | Puissance administrative | Prix TTC (€) | Emission de CO2 |
---|---|---|---|
Essence 1.6 VVT 3 portes | 08 | 17 480 | 147 |
Essence 1.6 VVT 5 portes | 08 | 18 080 | 147 |
OPTIONS
SELLERIE CUIR* 1 390 €
PEINTURE MÉTALLISÉE 470 €
PEINTURE MÉTALLISÉE SO’COLOR 790 €









